
| 단지정보 | 단지명칭 | 울산송정 LH1단지 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 울산광역시 북구 박상진4로 56 (행복주택) | |||
| 대지면적 | 25,247.00 ㎡ | 건축면적 | 3,303.16 ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 14.86 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | ||||
| 사업승인일 | 2015-11-02 | 사업준공일 | 2019-07-08 | |
| 전화번호 | 052-283-2325 | 팩스번호 | 052-283-2326 | |
| 총세대수 | 946 세대 | 층 수 | 25 층 | |
| 동 수 | 3 동 | |||
| 주차대수 | 667 대 | 난방방식 | 개별난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
101동 : 지상 24층, 지하 1층, 319세대
102동 : 지상 25층, 지하 1층, 330세대
103동 : 지상 22층, 지하 1층, 297세대
|
||